Stock Ambulance
New Ambulances (Used below)
Detailed specifications, floor plans, pictures, and final pricing available upon request.
WO # | Unit Brand Name | Unit Model | Chassis | Delivery Time |
---|---|---|---|---|
494991 | McCoy Miller | 154" Body | 2020 Ford F450 4X2 Diesel | Immediate |
EV+ 574936 | Road Rescue | Ultramedic | 2022 Ford E450 Gas | March |
EV+ 574937 | Road Rescue | Ultramedic | 2022 Ford E450 Gas | March |
EV+ 565374 | Road Rescue | Ultramedic | 2022 Ford F550 4X4 Gas | December |
EV+ 552505 | Wheeled Coach | Type I, 170" | 2021 Ford F450 4X4 Diesel | July |
EV+ 552506 | Wheeled Coach | Type I, 170" | 2021 Ford F450 4X4 Diesel | November |
EV+ 553261 | Wheeled Coach | Type I, 170" | 2021 Ford F550 4X4 Diesel | July |
567326 | Wheeled Coach | Type I, 153" | 2020 Ford F450 4X4 Diesel | June |
567327 | Wheeled Coach | Type I, 153" | 2020 Ford F450 4X4 Diesel | September |
567536 | Wheeled Coach | Type I, 153" | 2020 Ford F450 4X4 Diesel | September |
567538 | Wheeled Coach | Type I, 153" | 2020 Ford F450 4X4 Diesel | September |
567576 | Wheeled Coach | Type I, 153" | 2020 Chevy C3500 4X2 Diesel | October |
567577 | Wheeled Coach | Type I, 153" | 2020 Chevy C3500 4X2 Diesel | October |
567578 | Wheeled Coach | Type I, 153" | 2020 Chevy C3500 4X2 Diesel | October |
567579 | Wheeled Coach | Type I, 153" | 2020 Chevy C3500 4X2 Diesel | November |
572904 | Wheeled Coach | Type I, 148" | 2021 Ford F350 4X2 Diesel | November |
575588 | Wheeled Coach | Type I, 170" | 2021 Ford F450 4X4 Diesel | November |
575590 | Wheeled Cocah | Type I, 170" | 2021 Ford F450 4X2 Diesel | November |
576528 | Wheeled Coach | Type I, 170" | 2020 Ford F550 4X2 Diesel | November |
576610 | Wheeled Coach | Type I, 170" | 2020 Ford F550 4X2 Diesel | November |
564766 | Wheeled Coach | Type II, Alum | 2021 Ford T250 MR Gas | July |
567330 | Wheeled Coach | Type II, Alum | 2021 Ford T250 MR Gas | July |
572536 | Wheeled Coach | Type II, Alum | 2021 Ford T250 MR Gas | August |
572537 | Wheeled Coach | Type II, Alum | 2021 Ford T250 MR Gas | August |
572538 | Wheeled Coach | Type II, Alum | 2021 Ford T250 MR Gas | August |
572539 | Wheeled Coach | Type II, Alum | 2021 Ford T250 MR Gas | August |
572871 | Wheeled Coach | Type II, Alum | 2021 Ford T250 MR Gas | August |
572872 | Wheeled Coach | Type II, Alum | 2021 Ford T250 MR Gas | August |
572874 | Wheeled Coach | Type II, Alum | 2021 Ford T250 MR Gas | August |
572875 | Wheeled Coach | Type II, Alum | 2021 Ford T250 MR Gas | August |
572876 | Wheeled Coach | Type II, Alum | 2021 Ford T250 MR Gas | August |
572877 | Wheeled Coach | Type II, Alum | 2021 Ford T250 MR Gas | August |
EV+ 160608 | Wheeled Coach | Type III, InTraxx | 2017 Ford E450 Gas | Immediate |
EV+ 545113 | Wheeled Coach | Type III | 2021 Ford E450 Gas | May |
552509 | Wheeled Coach | Type III | 2021 Ford E450 Gas | April |
565175 | Wheeled Coach | Type III, w/ CPR | 2021 Ford E350 Gas | July |
572892 | Wheeled Coach | Type III, w/CPR | 2021 Ford E350 Gas | August |
572894 | Wheeled Coach | Type III, w/ CPR | 2021 Ford E350 Gas | August |
572898 | Wheeled Coach | Type III, No CPR | 2021 Ford E350 Gas | August |
572899 | Wheeled Coach | Type III, No CPR | 2021 Ford E350 Gas | August |
572909 | Wheeled Coach | Type III, No CPR | 2021 Ford E350 Gas | August |
572910 | Wheeled Coach | Type III, No CPR | 2021 Ford E350 Gas | August |
572911 | Wheeled Coach | Type III, No CPR | 2021 Ford E350 Gas | August |
572913 | Wheeled Coach | Type III, No CPR | 2021 Ford E350 Gas | August |
574848 | Wheeled Coach | Type III, w/ CPR | 2021 Ford E350 Gas | October |
574849 | Wheeled Coach | Type III, w/ CPR | 2021 Ford E350 Gas | October |
574850 | Wheeled Coach | Type III, w/ CPR | 2021 Ford E350 Gas | October |
574851 | Wheeled Coach | Type III, w/ CPR | 2021 Ford E350 Gas | October |
574852 | Wheeled Coach | Type III, w/ CPR | 2021 Ford E350 Gas | October |
574856 | Wheeled Coach | Type III, No CPR | 2021 Ford E350 Gas | November |
574857 | Wheeled Coach | Type III, No CPR | 2021 Ford E350 Gas | November |
574858 | Wheeled Coach | Type III, No CPR | 2021 Ford E350 Gas | November |
574859 | Wheeled Coach | Type III, No CPR | 2021 Ford E350 Gas | November |
574863 | Wheeled Coach | Type III, CPR w/ 360 | 2021 Ford E450 Gas | October |
574864 | Wheeled Coach | Type III, CPR w/ 360 | 2021 Ford E450 Gas | October |
574867 | Wheeled Coach | Type III, CPR w/ 360 | 2021 Ford E450 Gas | October |
574868 | Wheeled Coach | Type III, CPR w/ 360 | 2021 Ford E450 Gas | October |
Used Ambulances
WO # | Unit Brand Name | Unit Model | Chassis | Delivery Time |
---|---|---|---|---|
433933 | Wheeled Coach | Type I, 153" | 2019 Ford F450 4X2 Diesel | Immediate |
433994 | Wheeled Coach | Type I, 153" | 2019 Ford F450 4X2 Diesel | Immediate |